<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sergi Caballero &#187; paro</title>
	<atom:link href="http://www.sergicaballero.com/tag/paro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sergicaballero.com</link>
	<description>Permacultura, decrecimiento, casa saludable y economía sostenible</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>España podría tener un paro permanente del 15%</title>
		<link>http://www.sergicaballero.com/espana-podria-tener-un-paro-permanente-del-15_902/</link>
		<comments>http://www.sergicaballero.com/espana-podria-tener-un-paro-permanente-del-15_902/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis y economía]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[santiago niño becerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergicaballero.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sergicaballero.com/espana-podria-tener-un-paro-permanente-del-15_902/' addthis:title='España podría tener un paro permanente del 15% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Hoy ha sido un día duro para nuestra economía; y digo nuestra porque me refiero a la que los ciudadanos vamos a sufrir con nuestra propia experiencia durante este mismo 2010. Las posibilidades a medio plazo de que tengamos un paro permanente del doble de la media europea, son muy altas. En primer lugar, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergicaballero.com/espana-podria-tener-un-paro-permanente-del-15_902/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Paro según Santiago Niño Becerra</title>
		<link>http://www.sergicaballero.com/el-paro-segun-santiago-nino-becerra_604/</link>
		<comments>http://www.sergicaballero.com/el-paro-segun-santiago-nino-becerra_604/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis y economía]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[santiago niño becerra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sergicaballero.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sergicaballero.com/el-paro-segun-santiago-nino-becerra_604/' addthis:title='El Paro según Santiago Niño Becerra '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Estos días que se habla de los más de 4 millones de parados, es momento para escuchar a los que realmente saben de economía. Uno de ellos es Santiago Niño Becerra, quién ya predijo toda esta crisis sistémica y la situación actual. En este vídeo nos habla de tasas de paro del 35% para España, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sergicaballero.com/el-paro-segun-santiago-nino-becerra_604/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

